|
|
||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:山西省2014年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||
2013年决算 | 2014年决算 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | |||||||||
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 2492.5 | 1063.99 | 1428.51 | 2108.78 | 1267.81 | 840.97 | -15.39% | 19.16% | -41.13% | ||
2040401 | 行政运行 | 1361.23 | 959.55 | 401.68 | 1272.77 | 1193.03 | 79.74 | -6.50% | 24.33% | -80.15% | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 530.83 | 0 | 530.83 | 799.04 | 40.4 | 758.64 | 50.53% | 42.92% | ||
2040450 | 事业运行 | 103.54 | 103.54 | 0 | 34.38 | 34.38 | 0 | -66.80% | -66.80% | ||
2299901 | 其他支出 | 496.9 | 0.9 | 496 | 2.6 | 0 | 2.6 | -99.48% | -100.00% | -99.48% | |
— 2.%d — |